Applications et fonctionnalités de Windows
Les différentes versions de Windows intègrent par défaut plusieurs outils et applications. Ces applications sont simples et limités en fonctionnalités, elles ne répondent qu'à quelques besoins. L'installation de logiciels gratuits et/ou payants complémentaires et donc nécessaire.
Pour voir les applications installées sur votre ordinateur, cliquer sur executer > shell:appsdata ou rechercher dans Applications par défaut
Pour répondre à cvos besoins, Microsoft met à disposition un liste de Top Gratuit, voir Top applications gratuites | Microsoft Store
Nous vous proposons ci-dessous une sélection d'application qui correspondent à des alternatives avantageuses aux outils préinstallés avec Windows. Plusieurs sont disponibles dans le Store de Windows 10.
En vert Application gratuite En violet Application/Abonnement gratuit ou payant En rouge Application/Abonnement payant
Applications et fonctionnalités Windows | Usage | Alternatives proposées |
Defender | Anti virus | Autres anti virus, voir lien |
Dossiers compressés, explorateur Windows | Ouverture des dossiers et fichiers compressés | 7Zip, lien |
Internet Explorer | Navigateur web | Voir notre page navigateurs web |
Notepad | Editeur de fichiers texte simple | Notepad++, lien |
OneNote | Prise de notes | Sticky Notes, lien |
Wordpad | Traitement de texte basique | Word (Microsoft Office*) |
Outlook express | Contacts, Messagerie internet, Calendrier | Outlook (Microsoft Office*) |
Capture | Capture d'image | Snagit, voir lien |
Paint, Paint 3D | Editeur d'image | Paint.net, lien |
Photo | Affiches les photos et images | |
3D Builder | Affichage/édition d'objets 3D | Blender, lien Sculptris, lien |
Ink, Stylet Microsoft Whiteboard | Anotations sur écran, tableau blanc | Point to fix, lien |
Calculatrice | Calculatrice, conversions de valeurs | Microsoft solver (web), lien Autre applications de calculatrices et conversion. |
Windows Media Player | musique, fichiers audio et vidéo | VLC Media player, lien |
Groove | Musique et albums, streaming | Spotify, lien |
Gravure CD/DVD | Garvure de CD/DVD/Blue-ray, formats données et audio. | ExpressBurn (pour Win10), lien |
Telnet | Connexion réseau et ports COM | Putty, lien |
*Voir notre page Microsoft 365 et Office